Медицинские оптические трубки | ||||
№ | Код прибора | Диаметр рабочей части, мм | Угол направления наблюдения, ° | Цена , Руб. |
Лапароскопы / Торакоскопы | ||||
1 | Е00-33600-70 | 10 | 0° | * |
2 | Е00-33630-70 | 10 | 30° | * |
3 | Е50-33600-70 | 5 | 0° | * |
4 | Е00-33630-70 | 5 | 30° | * |
Цистоскопы / Гистероскопы | ||||
1 | Е40-30200-70 | 4 | 0° | * |
2 | Е40-30212-70 | 4 | 12° | * |
3 | Е40-30230-70 | 4 | 30° | * |
4 | Е40-30270-70 | 4 | 70° | * |
5 | Е29-30200-70 | 2.9 | 0° | * |
6 | Е29-30230-70 | 2.9 | 30° | * |
7 | Е29-30270-70 | 2.9 | 70° | * |
8 | Е27-18800-70 | 2.7 | 0° | * |
9 | Е27-18830-70 | 2.7 | 30° | * |
10 | Е27-18870-70 | 2.7 | 70° | * |
11 | Е19-18800-70 | 1.9 | 0° | * |
12 | Е19-18830-70 | 1.9 | 30° | * |
Артроскопы / Риноскопы | ||||
1 | Е40-17500-70 | 4 | 0° | * |
2 | Е40-17512-70 | 4 | 12° | * |
3 | Е40-17530-70 | 4 | 30° | * |
4 | Е40-17570-70 | 4 | 70° | * |
5 | Е27-17500-70 | 2.7 | 0° | * |
6 | Е27-17530-70 | 2.7 | 30° | * |
7 | Е27-17570-70 | 2.7 | 70° | * |
Отоскопы | ||||
1 | Е27-11000-70 | 2.7 | 0° | * |
2 | Е27-11030-70 | 2.7 | 30° | * |
3 | Е27-11070-70 | 2.7 | 70° | * |
* – по запросу
Все оптические трубки автоклавируемые.